Datenvisualisierung WP
Hier findet ihr einen ersten Entwurf für interaktive Datenvisualisierungen anhand einer Wärmepumpe.
Daten WP/KM
Seite 1 of 1
von 423 Einträgen
Modell | Modell2 | Hersteller | Typ | Typ2 | Kaeltemittel | COP | Kaelteleistung | Waermeleistung | VorlauftemperaturMin | VorlauftemperaturMax | WaermequellentemperaturMin | WaermequellentemperaturMax | Bauart | Regelung | Regler | PelHersteller | Hz | Freecooling | Speicher | Preis2024 | Bemerkungen | Datum | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.7 | 3 | 3.8 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 0.8 | 60 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 1 | 60 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.7 | 2 | 3.2 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 1.2 | 60 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.6 | 2 | 2.5 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 0.6 | 40 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 0.7 | 40 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 0.8 | 40 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 0.7 | 50 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.5 | 2.1 | 2.9 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 0.8 | 50 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta TWW | OHI 4esr | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 25 | 62 | -6 | 20 | All-in-One | Inverter-geregelt | Integriert | 1 | 50 | 220 | 19900 | 19.03.2024 | https://cta.incony.de/media/CTAData/DO/base/TD_Optiheat%20Inverta%20TWW_SW_DE.pdf | ||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.8 | 8.4 | 10.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.2 | 60 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.7 | 7.4 | 10.1 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.7 | 60 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.9 | 2.9 | 9.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 3.3 | 60 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.9 | 7 | 8.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 1.8 | 50 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.7 | 6.2 | 8.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.3 | 50 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.8 | 5.1 | 7.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.8 | 50 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 5.2 | 5.8 | 7.2 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 1.4 | 40 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.9 | 5.1 | 6.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 1.7 | 40 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9e | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 3 | 4.3 | 6.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.1 | 40 | 17760 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.8 | 8.4 | 10.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.2 | 60 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.7 | 7.4 | 10.1 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.7 | 60 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.9 | 2.9 | 9.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 3.3 | 60 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.9 | 7 | 8.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 1.8 | 50 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.7 | 6.2 | 8.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.3 | 50 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.8 | 5.1 | 7.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.8 | 50 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 5.2 | 5.8 | 7.2 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 1.4 | 40 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.9 | 5.1 | 6.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 1.7 | 40 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 9ec | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 3 | 4.3 | 6.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.1 | 40 | 22130 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy Compact_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.8 | 16 | 20.2 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 4.2 | 60 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.7 | 13.9 | 19.1 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 5.1 | 60 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.8 | 11.6 | 17.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 6.3 | 60 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.9 | 13.2 | 16.7 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 3.4 | 50 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.7 | 11.2 | 15.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 4.3 | 50 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.8 | 9.7 | 14.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 5.3 | 50 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 5.2 | 10.9 | 13.5 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 2.6 | 40 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.9 | 9.4 | 12.7 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 3.3 | 40 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat Inverta Economy | OH I 17e | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.9 | 7.9 | 12 | 25 | 65 | -6 | 20 | Economy | Inverter-geregelt | Integriert | 4.1 | 40 | 22375 | 19.03.2024 | TD_Optiheat Inverta Economy_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W35 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.7 | 15 | 19 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 4.1 | 30 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W45 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.2 | 13.5 | 17.8 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 4.3 | 30 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W55 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.3 | 10.9 | 15.6 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 4.8 | 30 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W35 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.8 | 20.1 | 25.4 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 5.3 | 40 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W45 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.3 | 18.2 | 23.7 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 5.6 | 40 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W55 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.4 | 14.6 | 20.8 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 6.3 | 40 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W65 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.3 | 14.4 | 20.8 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 6.5 | 40 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W75 | Wasser/Wasser | R-513a | 2.7 | 11.4 | 18 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 6.8 | 40 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W35 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.7 | 24.8 | 31.4 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 6.8 | 50 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W45 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.2 | 22.5 | 29.5 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 7.2 | 50 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W55 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.3 | 18.2 | 26 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 7.9 | 50 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W65 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.2 | 17.9 | 26 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 8.2 | 50 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W75 | Wasser/Wasser | R-513a | 2.7 | 14.1 | 22.5 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 8.5 | 50 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W35 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.6 | 29.1 | 37.3 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 8.3 | 60 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W45 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.1 | 26.4 | 35.1 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 8.8 | 60 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W55 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.3 | 21.9 | 31.4 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 9.7 | 60 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W65 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.2 | 21.2 | 31 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 10 | 60 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W75 | Wasser/Wasser | R-513a | 2.6 | 16.6 | 26.8 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 10.4 | 60 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W35 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.5 | 31.1 | 40.1 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 9.1 | 65 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W45 | Wasser/Wasser | R-513a | 4 | 28.3 | 37.8 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 9.7 | 65 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W55 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.3 | 23.8 | 34.3 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 10.6 | 65 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W65 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.1 | 22.8 | 33.5 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 10.9 | 65 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W75 | Wasser/Wasser | R-513a | 2.6 | 17.9 | 29 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 11.4 | 65 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W35 | Wasser/Wasser | R-513a | 4.4 | 33.4 | 43.2 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 9.8 | 70 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W45 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.9 | 30.2 | 40.7 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 10.4 | 70 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optialtum Inverta HT | OA I HT 1-28f | CTA | W10/W55 | Wasser/Wasser | R-513a | 3.2 | 25.4 | 36.9 | 35 | 78 | 7 | 30 | Inverter-geregelt | 11.5 | 70 | 58540 | 19.03.2024 | Untitled | |||||
| Optiheat All-in-One | OH 1-5es | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 3.9 | 5 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.1 | 50 | 14530 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-5es | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.4 | 50 | 14530 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-5es | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.7 | 50 | 14530 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-6es | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.3 | 50 | 14840 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-6es | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.3 | 3.9 | 5.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.7 | 50 | 14840 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-6es | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2 | 50 | 14840 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-8es | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 6 | 7.7 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.7 | 50 | 15545 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-8es | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.4 | 5.2 | 7.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.2 | 50 | 15545 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-8es | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.7 | 4.4 | 7.1 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.7 | 50 | 15545 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-11es | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.7 | 8.3 | 10.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.2 | 50 | 17145 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-11es | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.5 | 7.2 | 10.1 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.9 | 50 | 17145 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-11es | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.8 | 6.2 | 9.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 3.5 | 50 | 17145 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-14es | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.7 | 10.9 | 13.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.9 | 50 | 18390 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-14es | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.5 | 9.3 | 13 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 3.7 | 50 | 18390 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-14es | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.8 | 7.9 | 12.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 4.5 | 50 | 18390 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-18es | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 13.9 | 17.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 3.9 | 50 | 20890 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-18es | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.5 | 12.1 | 17 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 4.9 | 50 | 20890 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One | OH 1-18es | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.7 | 10.3 | 16.2 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 5.9 | 50 | 20890 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | |||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-5es - E5 | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 3.9 | 5 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.1 | 50 | Ja | 18655 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-5es - E5 | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.4 | 50 | Ja | 18655 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-5es - E5 | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.7 | 50 | Ja | 18655 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-6es - E5 | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.3 | 50 | Ja | 19015 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-6es - E5 | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.3 | 3.9 | 5.6 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.7 | 50 | Ja | 19015 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-6es - E5 | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.6 | 3.3 | 5.3 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2 | 50 | Ja | 19015 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-8es - E5 | CTA | B0/W35 | Sole/Wasser | R-410A | 4.5 | 6 | 7.7 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 1.7 | 50 | Ja | 19685 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-8es - E5 | CTA | B0/W45 | Sole/Wasser | R-410A | 3.4 | 5.2 | 7.4 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.2 | 50 | Ja | 19685 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
| Optiheat All-in-One mit Free Cooling | OH 1-8es - E5 | CTA | B0/W55 | Sole/Wasser | R-410A | 2.7 | 4.4 | 7.1 | 25 | 65 | -6 | 20 | All-in-One | Stufig-geregelt | Integriert | 2.7 | 50 | Ja | 19685 | 19.03.2024 | TD_Optiheat All-in-One_SW_DE.pdf (incony.de) | ||
