Generierte Komponenten
Hier findet ihr eine Übersicht aller automatisch erzeugten Komponenten in Kelpy und deren Details.
- Automatische Erzeugung: Kelpy generiert automatisch Komponenten, die normalerweise nicht im CAD gezeichnet werden (z.B. Dämmungen, Verbindungen, Befestigungen).
- Regelbasierte Ableitung: Diese werden über vordefinierte Regeln aus bereits bestehenden Komponenten abgeleitet.
- Gewerksabhängige Ausführung: Die Regeln sind gewerksabhängig definiert und werden nur für das entsprechende Gewerk ausgeführt.
Die automatische Komponentenerzeugung reduziert den manuellen Aufwand und gewährleistet Konsistenz bei standardisierten Bauteilen.
Gewerke und BKP-Strukturen
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Gewerke zu den zu verwendenden BKP-Strukturen:
| Gewerk | Erwartete BKP-Struktur |
|---|---|
| HEI | 240, 241, 242, 243, 247, 340, 341, 342, 343, 347 |
| KAE | 246, 346 |
| LUE | 244, 245, 344, 345 |
| SAN-Apparate | 250-0, 350-0 |
| SAN-Versorgung | 250-1, 250-2, 250-5, 250-6, 350-1, 350-2, 350-5, 350-6 |
| SAN-Entsorgung | 250-3, 250-4, 350-3, 350-4 (-3 WAS, -4 WAR) |
Regeln deaktivieren
Alle Komponenten in Kelpy verfügen über das Attribut RuleOff.
Das RuleOff-Attribut ermöglicht es, die automatische Komponentenerzeugung für einzelne Komponenten zu deaktivieren, ohne die gesamte Regelstruktur zu beeinflussen.
Attribut RuleOff:
- Standard (Wert ist leer): Regeln werden ausgeführt
- Bei Wert
true: Die Komponente erzeugt keine weiteren Komponenten
Verfügbare Komponenten-Regeln
Die nachfolgende Tabelle zeigt und erklärt alle in Kelpy verfügbaren Komponenten-Regeln:
generierte / erzeugte Komponente | Regelbeschreibung und Parents |
|---|---|
| 0-035 | Generiert automatisch 'Füllen der Anlage mit aufbereitetem Wasser' (0-035) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), sobald die Anlage über ein Expansionsgefäss verfügt - entweder Standard-Expansionsgefäss (0-002) oder Expansionsgefäss mit Kompressor (0-043). |
| 0-488 | Generiert automatisch Dampfsperrenanschlüsse (0-488) für Sanitär-Entsorgungsanlagen (SAN-Entsorgung), wenn Dachwassereinlauf (0-452) vorhanden ist. Erstellt einen Dampfsperrenanschluss pro Dachwassereinlauf. |
| 0-489 | Generiert automatisch Aussparungen (0-489) für Sanitär-Apparate-Anlagen (SAN-Apparate), wenn bereits Aussparungen mit Ausführung1='Aussparungsblock' vorhanden sind. Erstellt automatisch eine Demontage-Variante mit Ausführung1='Aussparungsblock Demontage'. |
| 1-000 | Generiert automatisch Befestigungen (1-000) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf der Gesamtlänge von Rohrleitungen (1-001) und Flexrohren (1-011). Summiert alle Leitungsmeter pro Anlagennummer und Material, multipliziert mit dem Zuschlag für Verbindungen (1-090). |
| 1-001 | Generiert automatisch zusätzliche Rohrleitungen (1-001) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), um die Gesamtlänge auf volle Meter aufzurunden. Berechnet pro Anlagennummer, DN und Material die Differenz zwischen der auf ganze Meter aufgerundeten Länge (inkl. Zuschlag für Verbindungen 1-090) und der tatsächlich vorhandenen Rohrleitungslänge. Generiert nur dann zusätzliche Meter, wenn eine Differenz vorhanden ist. |
| 1-001SAN | Generiert 1-001 Rohrleitungen für SAN-Versorgung mit folgenden Vorgaben für folgnede Komponenten:
Länge=2 m, Material=V4A Edelstahl 1.4401 (M322200) ohne Dämmung (D000000), DN=DN Komponente:
▪ 2-008 Sicherheitsventil. |
| 1-002 | Generiert automatisch Rohrbogen (1-002) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf vorhandenen Rohrbogen und dem Zuschlag für Verbindungen (1-090). |
| 1-002SAN | Generiert automatisch zusätzliche Rohrbogen-Varianten für Sanitär-Versorgungsleitungen (SAN-Versorgung) basierend auf vorhandenen Rohrbogen (1-002). Erstellt 45°-Bogen (10% der Anzahl), 45°-Bogen mit Einsteckende (5%) und 90°-Bogen mit Einsteckende (5%) für V4A Edelstahl-Rohre (M322100, M322200, M323100, M324100, M324200). |
| 1-003 | Generiert automatisch Muffen (1-003) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf vorhandenen Muffen und dem Zuschlag für Verbindungen (1-090). |
| 1-003SAN | Generiert automatisch Muffen (1-003) für Sanitär-Versorgungsleitungen (SAN-Versorgung) mit Edelstahl-Rohren (1-001) und Rotguss mit PEX-Verteiler (1-020). Berechnet Muffen im 10m-Abstand und Schiebemuffen alle 50m basierend auf der Gesamtlänge pro Anlagennummer, DN und Material - nur für V4A Edelstahl-Qualitäten (M322100, M322200, M323100, M324100, M324200). Bei PEX-Verteiler ein Stk in Rotguss (M830000) pro 1-020. |
| 1-004 | Generiert automatisch T-Stücke (1-004) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf vorhandenen T-Stücken und dem Zuschlag für Verbindungen (1-090). |
| 1-004SAN | Generiert automatisch T-Stücke (1-004) in V4A Edelstahl (M322200) für Armaturenanschlüsse in Sanitär-Versorgungsleitungen (SAN-Versorgung). Erstellt reduzierte T-Stücke für Sicherheitsventile (2-008) und T-Stücke mit Gewinde (DN3=15) für Füll- und Entleerhahnen (2-012), Manometer (2-022), Heizungsfüllventil (2-414), Probenahmeventil (2-425) und Temperaturfühler (3-009) - dimensioniert nach der grössten Rohrdimension der jeweiligen Anlage. |
| 1-006 | Generiert automatisch Reduktionen (1-006) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf vorhandenen T-Stücken (1-004) mit unterschiedlichen Dimensionen DN1 und DN3, sowie vorhandenen Reduktionen und dem Zuschlag für Verbindungen (1-090). |
| 1-011 | Generiert automatisch Flexrohre (1-011) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf vorhandenen Flexrohren und dem Zuschlag für Verbindungen (1-090). |
| 1-013 | Generiert automatisch Flanschverbindungen (1-013) inkl. Dichtungen und Schrauben für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE) bei Rohrdurchmessern ab DN 50. Erstellt 4 Flansche für Hauptkomponenten wie Wärmeübertrager, Speicher, etc. (0-001, 0-006, 0-007, 0-019, 0-020, 0-021, 0-022, 0-023) und 2 Flansche für Armaturen und Regelventile (0-002 , 0-003, 0-004, 0-005, 0-009, 0-010, 0-012, 0-014, 0-015, 0-016 , 0-017, 0-018, 0-024, 0-025, 0-026, 0-038, 0-039, 0-043, 0-044 , 0-045, 0-049, 0-050, 0-051, 0-052, 2-001, 2-002, 2-003 , 2-004, 2-005, 2-007, 2-009, 2-016, 2-017, 2-018, 2-019 , 2-029, 2-035, 3-001, 3-002, 3-003, 3-004, 3-005, 3-006, 3-007 , 3-008, 3-022) - Material entsprechend der häufigsten Verwendung pro Anlage |
| 1-013SAN | Generiert 1-013 Flansche für SAN-Versorgung mit folgenden Vorgaben für folgende Komponenten:
Anzahl=1 Stk., DN=DN Komponente:
▪ 1-013 Flansch
Anzahl=2 Stk., DN=DN Komponente:
▪ 2-001 Absperrklappe
▪ 2-010 Schieber
Wenn DN>=65
Anzahl=1 Stk., DN=DN Komponente:
▪ 2-035 Flexrohr Geräteanschluss
Wenn DN>=65
Anzahl=2 Stk., DN=DN Komponente:
▪ 2-002, 2-003, 2-004, 2-006, 2-007, 2-016, 2-018, 2-020, 2-032, 2-401, 2-402, 2-403, 2-404, 2-405, 2-406, 2-407, 2-408, 3-002, 3-004, 3-005, 3-006, 3-007
Wenn DN>=65
Anzahl=3 Stk., DN=DN Komponente:
▪ 3-003 3-Weg Regulierventil
▪ 3-034 3-Weg Magnetventil
Wenn DN>=65
Anzahl=4 Stk., DN=DN Komponente:
▪ 2-409 Thermomischer mechanisch
Das Material entspricht jeweils dem häufigsten Material der Anlage. |
| 1-014SANent | Generiert automatisch Rohrschellen (1-014) für Abwasserleitungen (SAN-Entsorgung), wenn Rohrleitungen Abwasser (1-401) oder Grundleitungsanschlüsse (1-423) vorhanden sind. Anzahl wird unterschiedlich berechnet: Bei Rohrleitungen (1-401) nach Dimension und Gesamtlänge (DN≤65 alle 0.6m, DN66-99 alle 0.7m, DN≥100 alle 0.9m), bei Grundleitungsanschlüssen (1-423) werden 2 Schellen pro Anschluss generiert (2-teilig mit Gummieinlage). |
| 1-014SANver | Generiert automatisch Rohrschellen (1-014) für SAN-Versorgung basierend auf vorhandenen Rohrleitungen (1-001). Anzahl wird nach Dimension und Gesamtlänge der Rohre berechnet: DN≤20 alle 1.2m, DN25-32 alle 1.4m, DN40-50 alle 1.8m, DN>50 alle 2.2m. |
| 1-015 | Generiert automatisch Verschraubungen (1-015) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE) bei Rohrdurchmessern unter DN 50. Erstellt 4 Verschraubungen für Hauptkomponenten wie Wärmeübertrager, Speicher, etc. (0-001, 0-006, 0-007, 0-019, 0-020, 0-021, 0-022, 0-023) und 2 Verschraubungen für weitere Anlagenkomponenten (0-002, 0-003, 0-004, 0-005, 0-009, 0-010, 0-012, 0-014, 0-015, 0-016, 0-017, 0-018, 0-024, 0-025, 0-026, 0-038, 0-039, 0-043, 0-044, 0-045, 0-049, 0-050, 0-051, 0-052, 3-001, 3-002, 3-003, 3-004, 3-005, 3-006, 3-007, 3-008, 3-022) - Material entsprechend der häufigsten Verwendung pro Anlage |
| 1-015SAN | Generiert 1-015 Verschraubungen für SAN-Versorgung mit folgenden Vorgaben für folgende Komponenten:
Anzahl=2 Stk., Ausführung=Anschlussverschraubung absperrbar mit Kugelhahn, Material=Rotguss-Material (M830000), DN=DN Komponente:
▪ 2-029 geregelte Zirkulationsventile
Wenn DN<65:
Anzahl=2 Stk., Ausführung=Anschlussverschraubung, Material=Rotguss-Material (M830000), DN=DN Komponente:▪ 2-020 Passstück
▪ 2-403 Redfil
▪ 2-406 Feinfilter
▪ 2-407 Druckreduzierventil |
| 1-016 | Generiert automatisch Übergangsstücke (1-016) für Sanitär-Ver- und Entsorgung (wenn vermerkt), wenn folgende Komponenten vorhanden sind. Erstellt je nach Komponente unterschiedliche Ausführungen: Doppelnippel für Absperrventil mit Entleerung als Batterieventil (2-401), je 1x Innen- und Aussengewinde für Sicherheitsventile (2-008), 1x Aussengewinde für Flexrohr Geräteanschluss (2-035) und PEX-Verteiler (1-020)2x Aussengewinde für Absperrklappe (2-001), Rückschlagklappe (2-002), Rückschlagventil (2-003), Strangregulierventil (2-004), Kugelhahnen (2-006), Filter / Schmutzfänger (2-018), Druckminderer (2-032), Systemtrenner CA und BA (2-404, 2-405), Druckminderer mit Vorfilter (2-408), 2-Weg Regulierventil (3-002), Magnetventil (3-004), Motorabsperrklappe (3-005), 2-Weg Motorkugelhahn (3-006), Umwälzpumpe (3-007), 3x Aussengewinde für 3-Weg Regulierventil (3-003), 3-Weg Magnetventil (3-034). 4x Innengewinde für Thermomischer mechanisch (2-409), Alle Komponenten ausser 2-401 werden nur bei DN < 65 verarbeitet. Komponenten 2-001, 2-002 und 2-035 gelten sowohl für SAN-Ver- als auch SAN-Entsorgung. Das Material entspricht jeweils dem häufigsten Material in der Anlage. |
| 1-017 | Generiert automatisch Verlängerungen (1-017) für Sanitär-Versorgung (SAN-Versorgung), wenn Füll- und Entleerhahnen (2-012), Thermometer Bimetall (2-021), Manometer (2-022), Heizungsfüllventile (2-414), Probenahmeventile (2-415) oder Temperaturfühler (3-009) vorhanden sind. Erstellt 1 Stück pro Komponente in Rotguss-Material (M830000) mit standardmässiger Dimension DN 15. |
| 1-018 | Generiert automatisch Überschnitte (1-018) für Sanitär-Versorgung (SAN-Versorgung), wenn Probenahmeventile (2-415) vorhanden sind. Erstellt 1 Stück pro Ventil in Rotguss-Material (M830000) mit Ausführung 3/8\" - 1/2\" und standardmässiger Dimension DN 15. |
| 1-030 | Generiert automatisch Kleinmaterial (1-030) für die Sanitärversorgung (SAN-Versorgung) und -entsorgung (SAN-Entsorgung) zur Befestigung von Rohrleitungen. Bei eingelegten Flexrohren (1-011) werden Rohrstützen erstellt (2 Stück pro Flexrohr), für Abwasserleitungen mit Einlage-System (1-401) höhenverstellbare Einlegerohrschellen bis 150 mm (0.8 Stück pro Meter Rohrlänge). |
| 1-090 | Generiert automatisch 'Zuschlag Verbindungen' (1-090) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), sobald Rohrleitungskomponenten mit Artikelnummern beginnend mit 1-0 vorhanden sind. Erstellt 1 Stück pro Kombination aus Anlagennummer und Material, sofern nicht bereits ein manuell erstellter Zuschlag für Verbindungen in dieser Kombination vorhanden ist. |
| 1-100 | Für das Gewerk LUE werden alle Leitungsmeter von 1-101 und 1-151 inkl. Zuschlag gemäss 1-190 summiert. |
| 1-101 | Für das Gewerk LUE werden 1-101 gemäss Zuschlag unter 1-190 addiert. |
| 1-102 | Für das Gewerk LUE werden 1-102 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-103 | Für das Gewerk LUE werden 1-103 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-104 | Für das Gewerk LUE werden 1-104 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-105 | Für das Gewerk LUE werden 1-105 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-106 | Für das Gewerk LUE werden 1-106 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-107 | Für das Gewerk LUE werden 1-107 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-108 | Für das Gewerk LUE werden 1-108 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-109 | Für das Gewerk LUE werden 1-109 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-149 | Für das Gewerk LUE werden 1-149 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-150 | Für das Gewerk LUE werden 1-150 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-151 | Für das Gewerk LUE werden 1-151 gemäss Zuschlag unter 1-190 addiert. |
| 1-152 | Für das Gewerk LUE werden 1-152 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-153 | Für das Gewerk LUE werden 1-153 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-154 | Für das Gewerk LUE werden 1-154 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-155 | Für das Gewerk LUE werden 1-155 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-156 | Für das Gewerk LUE werden 1-156 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-157 | Für das Gewerk LUE werden 1-157 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-158 | Für das Gewerk LUE werden 1-158 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-160 | Für das Gewerk LUE werden 1-160 gemäss Zuschlag unter 1-190 addiert. |
| 1-161 | Für das Gewerk LUE werden 1-161 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 1-190 | Wird für das Gewerk LUE generiert, sobald eine Komponente 1-1 vorhanden ist. |
| 1-400 | Wird für das Gewerk SAN-Versorgung generiert, falls 1-011 vorhanden, alle 30 cm ein Kabelbinder. |
| 1-401 | Wird für das Gewerk SAN-Entsorgung generiert, falls 1-423 vorhanden. |
| 1-406 | Wird für das Gewerk SAN-Entsorgung generiert, falls 1-423 vorhanden. |
| 1-410 | Generiert automatisch Elektroschweissmuffen (1-410) für Abwasserleitungen (SAN-Entsorgung), wenn Rohrverbindungen vorhanden sind. Anzahl abhängig von Komponententyp: 1x bei Rohrbogen (1-402), Reduktion (1-406), Reinigungsstück (1-416), Grundleitungsanschluss (1-423), 2x bei Abzweiger (1-404), 3x bei Doppelabzweiger (1-405). |
| 2-012 | Wird für das Gewerk SAN-Versorgung generiert, falls 2-401 mit Ausführung 1 = Batterieventil vorhanden. |
| 2-021 | Wird für das Gewerk SAN-Versorgung generiert, falls 2-029 vorhanden. (Material: Edelstahl 1.4401, Durchmesser: 32) |
| 2-030 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 0-011 mit Anschlussart ungleich 'ohne Armatur' vorhanden. |
| 2-031 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 0-011 mit Anschlussart ungleich 'ohne Armatur' vorhanden. |
| 2-034 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 2-021, 3-009, 3-025 vorhanden. |
| 2-034SAN | Wird für das Gewerk SAN-Versorgung generiert, falls 2-021, 3-009, 3-025 vorhanden. (Material: CNS, DN: 15, Länge: 10cm) |
| 2-080 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls Kompnenten mit 0-0 vorhanden. |
| 2-081 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 1-0 vorhanden. Für jede Anlage 2 Stück. |
| 2-081SAN | Wird für das Gewerk SAN-Versorgung generiert, falls 2-001, 2-002, 2-004, 2-006, 2-007, 2-008, 2-009, 2-010, 2-029, 2-032, 2-401, 2-402, 2-403, 2-404, 2-405, 2-406, 2-407, 2-408, 2-409, 2-411, 3-002, 3-003 vorhanden. |
| 2-082 | Generiert automatisch Leitungsbeschriftungen (2-082) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf vorhandenen Rohrleitungen (1-001). Berechnet die Anzahl pro 20m Leitungslänge (VL & RL) plus 2 Reserve, unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Verbindungen (1-090). |
| 2-082LUE | Generiert automatisch Leitungsbeschriftungen (2-082) für Lüftungsanlagen (LUE), basierend auf vorhandenen Kanälen (1-101) und Rohrleitungen (1-151). Berechnet die Anzahl pro 20m Leitungslänge (VL & RL) plus 2 Reserve, unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Verbindungen (1-190). |
| 2-082SANent | Generiert automatisch Leitungsbeschriftungen (2-082) für Sanitär-Entsorgungsanlagen (SAN-Entsorgung), basierend auf vorhandenen Abwasserrohrleitungen (1-401). Berechnet eine Beschriftung pro 15m Rohrlänge (mindestens 1 Stück pro Anlage). |
| 2-082SANver | Generiert automatisch Leitungsbeschriftungen (2-082) für Sanitär-Versorgungsanlagen (SAN-Versorgung), basierend auf vorhandenen Rohrleitungen (1-001). Berechnet eine Beschriftung pro 15m Rohrlänge (mindestens 1 Stück pro Anlage). |
| 2-083 | Wird für die Gewerke HEI, KAE, LUE generiert, falls 0-0, 0-1, 0-4, 3- (Exkl. 3-910) vorhanden. |
| 2-084 | Wird für die Gewerke HEI, KAE, LUE generiert, falls 0-0, 0-1, 0-4, 3- (Exkl. 3-910) vorhanden. |
| 2-085 | Wird für die Gewerke HEI, KAE, LUE generiert, falls 0-002, 0-043, 0-101 vorhanden. |
| 5-100 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-101 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-102 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-200 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-201 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-209 | Komponenten: 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-250 | Komponenten: 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-251 | Komponenten: 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-252 | Komponenten: 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-253 | Komponenten: 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-254 | Komponenten: 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 240, 340, 241, 341, 242, 342, 243, 343, 246, 346, 25, 35 |
| 5-255 | Komponenten: 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-270 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-273 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-280 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-285 | Komponenten: 5-002 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-401 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-405 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-406 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-410 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-411 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003, 5-004 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-420 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-421 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-422 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-425 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-450 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-455 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-460 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Anlagenummern: 0, 1, 2, 3 |
| 5-533 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Für die Gewerke HEI, KAE |
| 5-534 | Komponenten: 5-001, 5-002, 5-003 | Für die Gewerke HEI, KAE |
| 5-540 | Für das Gewerk LUE werden 5-540 gemäss Zuschlag unter 1-190 generiert. |
| 5-801 | Wird für das Gewerk SAN-Apparate generiert, falls 0-999 mit verknüpfter Offerte vorhanden. |
| 5-802 | Wird für das Gewerk SAN-Apparate generiert, falls 0-007, 0-017, 0-019, 0-040, 0-402, 0-403, 0-404, 0-407, 0-408, 0-409, 0-421, 0-422, 0-425, 0-426, 0-436, 0-450, 0-451, 0-452, 0-453, 0-454, 0-460, 0-461, 0-462, 0-463, 0-465, 0-490, 0-520, 3-007, 3-407, 3-408 mit verknüpfter Offerte vorhanden. |
| 5-803SANent | Wird für das Gewerk SAN-Entsorgung generiert, falls 1-009, 1-402, 1-403, 1-404, 1-405, 1-406, 1-408, 1-410, 1-416, 1-422, 1-423 vorhanden. (Siehe detaillierte Rule-Aufstellung) |
| 5-803SANver | Wird für das Gewerk SAN-Versorgung generiert, falls 1-001, 1-002, 1-004, 1-013, 1-015, 1-020, 1-021, 2-001, 2-002, 2-003, 2-004, 2-005, 2-006, 2-007, 2-008, 2-010, 2-012, 2-016, 2-018, 2-020, 2-021, 2-022, 2-029, 2-032, 2-035, 2-401, 2-402, 2-403, 2-404, 2-405, 2-406, 2-407, 2-408, 2-409, 2-414, 2-415, 3-002, 3-003, 3-004, 3-005, 3-006, 3-007, 3-009, 3-034, 3-035 vorhanden. (Siehe detaillierte Rule-Aufstellung) |
| 6-001 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 0-001 mit Dämmung vorhanden. |
| 6-002 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 0-006, 0-007 mit Dämmung vorhanden. |
| 6-101 | Generiert automatisch 'Dämmung Rohrleitung' (6-101) für Heizungs- (HEI) und Kälteanlagen (KAE), basierend auf der Gesamtlänge aller gedämmten Rohrleitungen (1-001). Die Länge wird aufsummiert, nach Dämmtyp und DN gruppiert, und um den Zuschlag für Verbindungen (1-090) erhöht. |
| 6-101SANent | Generiert automatisch 'Dämmung Rohrleitung' (6-101) für Sanitär-Entsorgungsanlagen (SAN-Entsorgung), wenn Abwasserleitungen (1-401) vorhanden sind. Berechnet die erforderliche Dämmung basierend auf Rohrlänge, Durchmesser und Dämmungsmaterial mit spezifischen Dämmstärken je Material: PE Dünnwand: 4mm (D240000), Synthetischer Kautschuk: 9-25mm (D120100, D140400), Schwerfolie: 17mm (D710100), PIR/Schaumglas und übrige: 50mm (D3100XX, D680100). Für Regenwasserleitungen werden bei D710100 und D120100 zusätzliche Dämmungen D710100 mit der nächstgrösseren DN erstellt. |
| 6-101SANver | Generiert automatisch 'Dämmung Rohrleitung' (6-101) für SAN-Versorgung, wenn Rohrleitungen (1-001) vorhanden sind. Berechnet die erforderliche Dämmung basierend auf Rohrlänge, Durchmesser und Dämmungsmaterial mit spezifischen Dämmstärken: Mineralwolle/Glaswolle (D5XXXXX) dimensionsabhängig 40-100mm (DN≤15: 40mm, DN≤32: 50mm, DN≤50: 60mm, DN≤80: 80mm, DN>80: 100mm), Synthetischer Kautschuk 25mm (D120100, D140400), Schwerfolie 17mm (D710100), PIR/Schaumglas und übrige 50mm (D310xxx, D680100).
Falls die Dämmung nicht Armaflex (D120100) ist, wird zusätzlich 10%, jedoch mind. 1m Armafelx hinzugefügt |
| 6-102 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 1-002 mit Dämmung vorhanden (inkl. Zuschlagsanteil gemäss 1-090). |
| 6-104 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 1-004 mit Dämmung vorhanden (inkl. Zuschlagsanteil gemäss 1-090). |
| 6-105SANent | Wird für das Gewerke SAN-Entsorgung generiert, sobald eine Komponente 1-4 mit Dämmung vorhanden ist. |
| 6-105ver | Wird für das Gewerke SAN-Versorgung generiert, sobald eine Komponente 1-0 mit Dämmung vorhanden ist. |
| 6-106 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 1-006 mit Dämmung vorhanden (inkl. Zuschlagsanteil gemäss 1-090). |
| 6-112 | Wird für die Gewerke HEI, KAE generiert, falls 1-012 mit Dämmung vorhanden. |
| 6-130 | Generiert automatisch 'Kleinmaterial D ämmungen' (6-130) für Sanitär-Versorgung (SAN-Versorgung) und -Entsorgung (SAN-Entsorgung), wenn gedämmte Rohrleitungen vorhanden sind (Rohrleitung 1-001, Abwasserleitung 1-401 oder Rohrleitungsdämmung 6-101). Klebeband für alle Rohrleitungen mit synthetischem Kautschuk halogenfrei (D120100) oder PE Dünnwand (D240000), zusätzlich Kabelbinder für Abwasserleitungen (1-401) und Rohrleitungsdämmungen (6-101) mit Schwerfolie Bleifrei Geberit Isol (D710100). Menge wird automatisch basierend auf Rohrlänge berechnet (4 Kabelbinder pro Meter). |
| 6-140 | Generiert automatisch 'Dämmung Kanalnetz' (6-140) für Lüftungsanlagen (LUE), wenn gedämmte Kanalkomponenten von Kanäle, Bögen, Etagen, Konus, Abzweigstücke, Hosenstücke, Stutzen, Rahmen, Enddeckel bis Übergangsstücke (1-101 bis 1-109 und 1-149) vorhanden sind. Berechnet automatisch die benötigte Dämmfläche je Dämmstärke und -material, mit spezieller Geometrieberechnung (aus Höhe, Breite, Dämmstärke und Länge) für Übergangsstücke (1-149) und Zuschlägen für Verbindungen (1-190). |
| 6-141 | Berechnet automatisch die 'Dämmung Lüftungsleitung' (6-141) für Lüftungsanlagen (LUE) basierend auf der Oberfläche aller gedämmten Lüftungskomponenten. Berücksichtigt werden: Rohrleitungen, Formstücke (Bögen, Abzweige, etc.), Armaturen (Klappen, Schalldämpfer) und Brandschutzkomponenten (1-150, 1-151, 1-152, 1-153, 1-154, 1-155, 1-156, 1-157, 1-158, 1-160, 1-161, 2-131, 2-142, 2-143, 2-171, 3-161, 3-171). Die Dämmfläche wird nach spezifischen Formeln pro Komponententyp berechnet, mit Zuschlägen für Verbindungen (1-190). (Siehe detaillierte Rule-Aufstellung) |
