5-803 Verbindung
Für SAN-Versorgung und SAN-Entsorgung werden je nach Komponente unterschiedliche Montage-Verbindungen erzeugt.
Folgend finden sich die Details dazu.
SAN-Versorgung
Hinweis: Alle generierten Verbindungen übernehmen die DN der Ursprungskomponente, ausser wo explizit anders angegeben (maxDnAnlage = grösste DN, welche in der Anlage vorkommt oder DN15). Die Anzahl multipliziert sich mit der Menge der Ursprungskomponente.
| Komponente | Generierte 5-803 Verbindungen |
|---|---|
| 1-001 | Pressverbindung: Länge ≤ 10m: 2x, Länge ≥ 50m: 0.024%, sonst: 0.02% der Länge |
| 1-002 | Pressverbindung: Menge ≤ 10: 2x+4, Menge ≥ 21: 2.3x, sonst: 2x+6 |
| 1-004 | 3x Pressverbindung |
| 1-013, 2-001, 2-010 | 2x Pressverbindung, 2x Flanschverbindung |
| 1-015 | 1x Pressverbindung, 1x Verbindung mit lösbarer Verschraubung |
| 1-020 | 1x Pressverbindung, 2x Schraubverbindung für Metallrohre, 3x Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-021 | 1x Pressverbindung, 1x Schraubverbindung für Metallrohre |
| 2-002, 2-004, 2-006, 2-018, 2-032, 2-404, 2-405, 2-408, 3-002, 3-004, 3-005, 3-006, 3-007 | 2x Pressverbindung + (DN < 65: 2x Schraubverbindung für Metallrohre, ≥65: 2x Flanschverbindung) |
| 2-003, 2-007, 2-016, 2-402 | 2x Pressverbindung + (DN ≥65: 2x Flanschverbindung) |
| 2-005 | 1x Pressverbindung + (DN ≥65: 1x Flanschverbindung) |
| 2-008 | 3x Pressverbindung maxDnAnlage, 2x Pressverbindung, 2x Schraubverbindung für Metallrohre |
| 2-012, 2-021, 2-022, 2-414, 2-415, 3-009 | 2x Pressverbindung maxDnAnlage, 2x Schraubverbindung für Metallrohre DN15 |
| 2-029 | 2x Pressverbindung, 2x Verbindung mit lösbarer Verschraubung |
| 2-035 | 1x Pressverbindung |
| 2-401 | Ausführung "Batterieventil": 3x Schraubverbindung für Metallrohre, sonst: 2x Pressverbindung + (DN ≥65: zusätzlich 2x Flanschverbindung) |
| 2-020, 2-403, 2-406, 2-407 | 2x Pressverbindung + (DN < 65: 2x Verbindung mit lösbarer Verschraubung, ≥65: 2x Flanschverbindung) |
| 2-409 | 4x Pressverbindung + (DN < 65: 4x Schraubverbindung für Metallrohre, ≥65: 4x Flanschverbindung) |
| 3-003, 3-034 | 3x Pressverbindung + (DN < 65: 3x Schraubverbindung für Metallrohre, ≥65: 3x Flanschverbindung) |
| 3-035 | 1x Pressverbindung + (DN < 65: 1x Schraubverbindung für Metallrohre, ≥65: 1x Flanschverbindung) |
SAN-Entsorgung
Hinweis: Alle generierten Verbindungen übernehmen die DN der Ursprungskomponente. Die Anzahl multipliziert sich mit der Menge der Ursprungskomponente.
| Komponente | Generierte 5-803 Verbindungen |
|---|---|
| 1-009 | 1x Kupplungsverbindung |
| 1-402, 1-406, 1-416 | 1x Stumpfschweissverbindung, 1x Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-403, 1-410 | 1x Steckverbindung |
| 1-404 | 1x Stumpfschweissverbindung, 2x Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-405 | 1x Stumpfschweissverbindung, 3x Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-408 | 1x Verbindung mit lösbarer Verschraubung |
| 1-422 | 2x Verbindung mit lösbarer Verschraubung |
| 1-423 | 1x Grundleitungsanschluss, 1x Heizwendel-Schweissverbindung |