SAN-Apparate 0er-BKP
Erzeugung von Komponenten in Abhängigkeit zu SAN-Apparate 0er-BKP
0-500 Waschtisch und 0-509 Bidet
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.121 | 12 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.0 | G426 | 332.111 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-017 | 254.0 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 | 254.0 | G426 | 362.263 | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss | |
| 1-430 | 254.0 | G426 | 361.111 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 | |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.511 | 10 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.0 | G426 | 326.485 | 15 |
.
Warmwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.1 | G426 | 311.121 | 12 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.1 | G426 | 332.111 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-017 | 254.1 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 | 254.1 | G426 | 362.263 | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss | |
| 1-430 | 254.1 | G426 | 361.111 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 | |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.511 | 10 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.1 | G426 | 326.485 | 15 |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-021 | 254.4 | G427 | 332.545 | 56 | Mat: M561100 |
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.112 | 56 | L: 500, Mat: M561100 |
| 1-402 (2x) | 254.4 | G427 | 323.112 | 56 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-404 | 254.4 | G427 | 324.156 | 100 | DN2: 56, Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.215 | 56 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-410 (4x) | 254.4 | G427 | 341.315 | 56 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.414 | 56 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.221 | 100 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-490 (3x) | 254.4 | G427 | 818.214 | 56 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.234 | 56 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
.
Dämmung Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 255.4 | G497 | 411.117 | 56 | Dämmstärke: 4, L: 500, Mat: D240000 |
0-501 Waschtrog und 0-503 Waschrinne
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-001 | 254.0 | G426 | 261.112 | 12 | L: 2000, Mat: M322200 |
| 1-002 (2x) | 254.0 | G426 | 262.132 | 12 | Winkel: 45°, Mat: M322200 |
| 1-014 (2x) | 254.0 | G426 | 823.312 | 15 | Ausf: 2-teilig mit Gummieinlage, Mat: M322200 |
| 1-021 | 254.0 | G426 | 263.312 | 15 | Ausf: mit Wandflansch und Distanzhalter, Mat: M322200 |
| 1-030 | 254.0 | G426 | 362.165 | - | Ausf: Schalldämmscheibe zu Armaturenanschluss |
| 1-490 (5x) | 254.0 | G426 | 818.441 | 10 | Ausf: Pressverbindung |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
.
Warmwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-001 | 254.1 | G426 | 261.112 | 12 | L: 2000, Mat: M322200 |
| 1-002 (2x) | 254.1 | G426 | 262.132 | 12 | Winkel: 45°, Mat: M322200 |
| 1-014 (2x) | 254.1 | G426 | 823.312 | 15 | Ausf: 2-teilig mit Gummieinlage, Mat: M322200 |
| 1-021 | 254.1 | G426 | 263.312 | 15 | Ausf: mit Wandflansch und Distanzhalter, Mat: M322200 |
| 1-030 | 254.1 | G426 | 362.165 | - | Ausf: Schalldämmscheibe zu Armaturenanschluss |
| 1-490 (5x) | 254.1 | G426 | 818.441 | 10 | Ausf: Pressverbindung |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-014 (2x) | 254.4 | G427 | 823.114 | 65 | Ausf: 2-teilig mit Gummieinlage, Mat: M561100 |
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.113 | 65 | L: 1000, Mat: M561100 |
| 1-402 (2x) | 254.4 | G427 | 323.113 | 65 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.216 | 65 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-410 (2x) | 254.4 | G427 | 341.316 | 65 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.415 | 65 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.235 | 65 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (3x) | 254.4 | G427 | 818.215 | 65 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
0-502 Doppelwaschtisch
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.121 | 12 | L: 8000, Mat: M544000 |
| 1-016 (2x) | 254.0 | G426 | 332.111 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-017 (2x) | 254.0 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 (2x) | 254.0 | G426 | 362.263 | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss | |
| 1-430 (2x) | 254.0 | G426 | 361.111 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 | |
| 1-490 (2x) | 254.0 | G426 | 818.511 | 10 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 (2x) | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 (2x) | 254.0 | G426 | 326.485 | 15 |
.
Warmwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.1 | G426 | 311.121 | 12 | L: 8000, Mat: M544000 |
| 1-016 (2x) | 254.1 | G426 | 332.111 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-017 (2x) | 254.1 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 (2x) | 254.1 | G426 | 362.263 | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss | |
| 1-430 (2x) | 254.1 | G426 | 361.111 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 | |
| 1-490 (2x) | 254.1 | G426 | 818.511 | 10 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 (2x) | 254.1 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 (2x) | 254.1 | G426 | 326.485 | 15 |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-021 (2x) | 254.4 | G427 | 332.545 | 56 | Mat: M561100 |
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.112 | 56 | L: 1000, Mat: M561100 |
| 1-402 (4x) | 254.4 | G427 | 323.112 | 56 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-404 (2x) | 254.4 | G427 | 324.156 | 100 | DN2: 56, Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 (2x) | 254.4 | G427 | 341.215 | 56 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-410 (8x) | 254.4 | G427 | 341.315 | 56 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.221 | 100 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-490 (6x) | 254.4 | G427 | 818.214 | 56 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-490 (8x) | 254.4 | G427 | 818.234 | 56 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.414 | 56 | Ausf: Steckverbindung |
.
Dämmung Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 255.4 | G497 | 411.117 | 56 | Dämmstärke: 4, L: 1000, Mat: D240000 |
0-504 Duschwanne
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.122 | 20 | L: 5000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.0 | G426 | 332.112 | 20 | Mat: M544000, Ausf: zu 1/2" |
| 1-017 | 254.0 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 | 254.0 | G426 | 362.263 | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss | |
| 1-430 | 254.0 | G426 | 361.112 | 20 | Mat: M544000, Ausf: Markier- und Schutzhülse |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.512 | 20 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.0 | G426 | 326.485 | 15 |
.
Warmwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.1 | G426 | 311.122 | 20 | L: 5000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.1 | G426 | 332.112 | 20 | Mat: M544000, Ausf: zu 1/2" |
| 1-017 | 254.1 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 | 254.1 | G426 | 362.263 | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss | |
| 1-430 | 254.1 | G426 | 361.112 | 20 | Mat: M544000, Ausf: Markier- und Schutzhülse |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.512 | 20 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.1 | G426 | 326.485 | 15 |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.113 | 65 | L: 500, Mat: M561100 |
| 1-402 (4x) | 254.4 | G427 | 323.113 | 65 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.216 | 65 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.236 | 65 | DN2: 56, Ausf: Steckmuffe reduziert, Mat: M561100 |
| 1-410 (4x) | 254.4 | G427 | 341.316 | 65 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.235 | 65 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.215 | 65 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.415 | 65 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.414 | 56 | Ausf: Steckverbindung |
.
Dämmung Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 255.4 | G497 | 411.117 | 65 | Dämmstärke: 4, L: 500, Mat: D240000 |
0-505 Badewanne
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.122 | 20 | L: 5000, Mat: M544000 |
| 1-017 | 254.0 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 | 254.0 | G426 | 362.263 | - | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss |
| 1-430 | 254.0 | G426 | 361.112 | 20 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.512 | 20 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.0 | G426 | 326.485 | 15 | - |
.
Warmwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.1 | G426 | 311.122 | 20 | L: 5000, Mat: M544000 |
| 1-016 (2x) | 254.1 | G426 | 332.112 | 20 | Mat: M544000, Ausf: zu 1/2" |
| 1-017 | 254.1 | G426 | 214.412 | 15 | Mat: M830000 |
| 1-030 | 254.1 | G426 | 362.263 | - | Ausf: Abdichtungsmannschette zu Armaturenanschluss |
| 1-430 | 254.1 | G426 | 361.112 | 20 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.512 | 20 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.1 | G426 | 326.485 | 15 | - |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.113 | 65 | L: 1000, Mat: M561100 |
| 1-402 | 254.4 | G427 | 323.213 | 65 | Winkel: 90°, Mat: M561100 |
| 1-402 (4x) | 254.4 | G427 | 323.113 | 65 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 (2x) | 254.4 | G427 | 341.216 | 65 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-410 (5x) | 254.4 | G427 | 341.316 | 65 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.415 | 65 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 (5x) | 254.4 | G427 | 818.235 | 65 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (5x) | 254.4 | G427 | 818.215 | 65 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
.
Dämmung Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 255.4 | G497 | 411.117 | 65 | Dämmstärke: 4, L: 500, Mat: D240000 |
0-506 WC AP, 0-507 WC UP, 0-508 WC Dusch
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.121 | 12 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.0 | G426 | 332.111 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.511 | 10 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-021 | 254.4 | G427 | 332.138 | 100 | Mat: M561100 |
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.116 | 100 | L: 500, Mat: M561100 |
| 1-402 | 254.4 | G427 | 323.116 | 100 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-404 | 254.4 | G427 | 324.116 | 100 | DN2: 100, Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.321 | 100 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.241 | 100 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.221 | 100 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
.
Dämmung Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 255.4 | G497 | 411.122 | 100 | Dämmstärke: 4, L: 500, Mat: D240000 |
0-510 Urinal mit Wasser
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.121 | 12 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.0 | G426 | 332.111 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.511 | 10 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-021 | 254.4 | G427 | 332.544 | 56 | Mat: M561100 |
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.112 | 56 | L: 1000, Mat: M561100 |
| 1-402 | 254.4 | G427 | 323.112 | 56 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-404 | 254.4 | G427 | 324.116 | 100 | DN2: 56, Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 (3x) | 254.4 | G427 | 341.315 | 56 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 (3x) | 254.4 | G427 | 818.234 | 56 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (3x) | 254.4 | G427 | 818.214 | 56 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
.
Dämmung Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 255.4 | G497 | 411.117 | 56 | Dämmstärke: 4, L: 1000, Mat: D240000 |
0-520 Wäschetrockner und 0-521 Tumbler
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.113 | 65 | L: 1000, Mat: M561100 |
| 1-402 (2x) | 254.4 | G427 | 323.133 | 65 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-404 | 254.4 | G427 | 324.153 | 100 | DN2: 65, Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-014 (2x) | 254.4 | G427 | 823.114 | 65 | Ausf: 2-teilig mit Gummieinlage, Mat: M561100 |
| 1-410 (2x) | 254.4 | G427 | 341.216 | 65 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.416 | 65 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.236 | 65 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.216 | 65 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-410 (4x) | 254.4 | G427 | 341.316 | 65 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
0-522 Waschmaschine
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-001 | 254.0 | G426 | 261.112 | 12 | L: 2000, Mat: M322200 |
| 1-002 (2x) | 254.0 | G426 | 262.132 | 12 | Winkel: 45°, Mat: M322200 |
| 1-004 | 254.0 | G426 | 264.114 | 20 | Ausf: egal, Mat: M322200 |
| 1-006 | 254.0 | G426 | 265.314 | 20 | Mat: M322200 |
| 1-014 (2x) | 254.0 | G426 | 823.312 | 15 | Ausf: 2-teilig mit Gummieinlage, Mat: M322200 |
| 1-021 | 254.0 | G426 | 263.312 | 15 | Ausf: mit Wandflansch und Distanzhalter, Mat: M322200 |
| 1-030 | 254.0 | G426 | 362.165 | - | Ausf: Schalldämmscheibe 60 mm zu Winkel mit Wandflansch |
| 1-490 (3x) | 254.0 | G426 | 818.443 | 20 | Ausf: Pressverbindung |
| 1-490 (6x) | 254.0 | G426 | 818.441 | 10 | Ausf: Pressverbindung |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-014 (2x) | 254.4 | G427 | 823.114 | 65 | Ausf: 2-teilig mit Gummieinlage, Mat: M561100 |
| 1-401 | 254.4 | G427 | 321.113 | 65 | L: 1000, Mat: M561100 |
| 1-402 (2x) | 254.4 | G427 | 323.113 | 65 | Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-404 | 254.4 | G427 | 324.156 | 100 | DN2: 65, Winkel: 45°, Mat: M561100 |
| 1-410 (2x) | 254.4 | G427 | 341.216 | 65 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M561100 |
| 1-410 (4x) | 254.4 | G427 | 341.316 | 65 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.235 | 65 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.4 | G427 | 818.215 | 65 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.415 | 65 | Ausf: Steckverbindung |
0-523 Wasserspender und 0-524 Kaffeemaschine
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-004 | 254.0 | G426 | 321.111 | 15 | Ausf: Anschlussdose, Mat: M544000 |
| 1-004 | 254.0 | G426 | 331.611 | 15 | Mat: M544000 |
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.121 | 12 | L: 2000, Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.112 | 12 | Ausf: Schraubverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.0 | G426 | 818.511 | 12 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
0-525 Spültisch
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.122 | 20 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.0 | G426 | 322.212 | 20 | Mat: M544000, Ausf: Flanschwinkel |
| 1-030 | 254.0 | G426 | 362.621 | - | Ausf: Gummiunterlage zu Armaturanschluss |
| 1-430 | 254.0 | G426 | 361.112 | 20 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.512 | 20 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.113 | 20 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.0 | G426 | 326.485 | 15 | - |
.
Warmwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-011 | 254.1 | G426 | 311.121 | 12 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.1 | G426 | 322.211 | 12 | Mat: M544000, Ausf: Flanschwinkel |
| 1-030 | 254.1 | G426 | 362.621 | - | Ausf: Gummiunterlage zu Armaturanschluss |
| 1-430 | 254.1 | G426 | 361.111 | 12 | Ausf: Markier- und Schutzhülse, Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.511 | 12 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |
| 1-490 | 254.1 | G426 | 818.112 | 15 | Ausf: Schraubverbindung |
| 2-410 | 254.1 | G426 | 326.485 | 15 | - |
.
Schmutzwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-401 | 254.4 | G427 | 311.116 | 65 | L: 1000, Mat: M511100 |
| 1-402 (2x) | 254.4 | G427 | 313.116 | 65 | Winkel: 45°, Mat: M511100 |
| 1-402 (2x) | 254.4 | G427 | 313.236 | 65 | Winkel: 90°, Mat: M511100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.236 | 65 | DN2: 56, Ausf: Steckmuffe, Mat: M511100 |
| 1-410 | 254.4 | G427 | 341.216 | 65 | Ausf: Steckmuffe, Mat: M511100 |
| 1-410 (2x) | 254.4 | G427 | 341.316 | 65 | Ausf: Elektroschweissmuffe, Mat: M561100 |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.414 | 56 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 | 254.4 | G427 | 818.415 | 65 | Ausf: Steckverbindung |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.236 | 65 | Ausf: Heizwendel-Schweissverbindung |
| 1-490 (2x) | 254.4 | G427 | 818.215 | 65 | Ausf: Stumpfschweissverbindung |
0-527 Schlauchventil
Kaltwasser
| Artikelnr | SIA-Anlagenstruktur | SIA-Katalog | NPK | DN | Weitere Attribute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-004 | 254.0 | G426 | 331.632 | 20 | DN2: 15, Mat: M544000 |
| 1-011 | 254.0 | G426 | 311.122 | 20 | L: 4000, Mat: M544000 |
| 1-016 | 254.0 | G426 | 332.122 | 20 | DN2: 15, Mat: M544000 |
| 1-490 | 254.0 | G426 | 818.113 | 20 | Ausf: Schraubverbindung |
| 1-490 (4x) | 254.0 | G426 | 818.512 | 20 | Ausf: Klemmverbindung für Kunststoffrohre |